Solo Open
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 55 | Cycle Progression/Blood Sweat and Beers | 51:00 | 52:32 | 56:51 | 58:02 | 59:55 | 01:00:11 | 01:02:46 | 01:01:18 | 01:03:34 | 01:00:53 | 01:04:47 | 01:01:51 | 01:03:59 | 01:04:36 | 01:02:18 | 01:19:29 | 01:17:15 | 01:35:28 | 01:22:10 | 01:07:42 | 01:08:22 | 01:18:15 | | | | | | | 24:14:01.87 |
| 2 | 60 | Helen's Hope | 58:07 | 57:32 | 01:00:14 | 01:03:02 | 01:05:51 | 01:05:07 | 01:12:34 | 01:08:15 | 01:07:26 | 01:07:10 | 01:05:09 | 01:07:24 | 01:00:23 | 01:06:20 | 01:19:30 | 01:21:34 | 01:30:46 | 01:22:07 | 01:07:00 | 01:07:54 | 01:13:29 | | | | | | | | 24:07:54.68 |
| 3 | 67 | *SS Oak Cliff Bicycle Company | 54:56 | 54:04 | 57:19 | 01:01:01 | 01:05:54 | 01:08:07 | 01:08:48 | 01:08:03 | 01:17:03 | 01:11:21 | 01:19:27 | 01:23:10 | 01:20:12 | 01:22:30 | 02:04:49 | 01:13:46 | 01:13:43 | 01:23:38 | 01:21:08 | | | | | | | | | | 23:30:10.14 |
| 4 | 5 | Ozone | 01:00:54 | 01:00:03 | 58:44 | 01:03:17 | 01:04:36 | 01:06:20 | 01:18:41 | 01:28:15 | 01:24:48 | 01:29:45 | 01:48:54 | 01:47:02 | 02:05:40 | 02:17:19 | 01:12:55 | 01:18:13 | | | | | | | | | | | | | 22:26:02.39 |
| 5 | 54 | CTR | 01:01:27 | 59:03 | 59:20 | 01:05:28 | 01:11:28 | 01:07:14 | 01:08:08 | 01:08:13 | 01:04:57 | 01:11:40 | 01:10:56 | 01:09:47 | 01:19:36 | 01:12:41 | | | | | | | | | | | | | | | 15:51:15.00 |
| 6 | 50 | Bicycles Plus | 56:20 | 01:00:10 | 01:06:21 | 01:20:32 | 01:26:04 | 01:28:59 | 01:42:35 | 01:34:18 | 01:36:59 | 01:27:13 | 02:18:29 | 02:40:37 | 01:45:05 | 01:31:08 | | | | | | | | | | | | | | | 23:11:38.96 |
| 7 | 51 | *SS Big Pig Racing - Szecsy | 01:02:52 | 01:09:04 | 01:28:10 | 01:28:12 | 01:44:41 | 01:34:45 | 01:32:58 | 01:32:34 | 01:38:41 | 01:50:27 | 03:40:26 | 01:42:48 | 01:35:59 | 01:21:49 | | | | | | | | | | | | | | | 23:24:01.76 |
| 8 | 59 | Garza-Grande | 01:06:05 | 01:11:29 | 01:18:51 | 01:36:16 | 01:19:49 | 01:26:24 | 01:29:18 | 01:26:02 | 01:42:11 | 01:40:24 | 01:36:34 | 01:34:43 | 01:38:57 | | | | | | | | | | | | | | | | 19:07:26.15 |
| 9 | 53 | Caveman Productions | 49:08 | 50:09 | 57:02 | 58:28 | 01:09:53 | 01:19:15 | 58:20 | 01:12:54 | 01:40:40 | 48:37 | 52:00 | 53:40 | 57:47 | | | | | | | | | | | | | | | | 23:40:12.03 |
| 10 | 2 | Nasadiver | 01:09:02 | 01:07:16 | 01:20:42 | 01:20:45 | 01:54:11 | 01:35:51 | 01:47:59 | 01:43:34 | 01:49:49 | 01:50:36 | 01:59:37 | 01:11:07 | 01:23:06 | | | | | | | | | | | | | | | | 24:13:20.73 |
| 11 | 63 | Javelinguy | 01:18:45 | 01:34:05 | 01:27:42 | 01:28:41 | 01:34:21 | 01:30:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:24:32.78 |
| 9999 | 99 | Bike Masters Racing Team | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS |
Solo Sport Male
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 12 | Texas Cycle Werks / OrangeSealCycling.com | 01:02:29 | 59:17 | 01:01:21 | 01:03:40 | 01:06:38 | 01:08:35 | 01:10:44 | 01:13:08 | 01:22:41 | 01:17:19 | 01:23:08 | 01:26:30 | 01:27:43 | 01:32:48 | 01:33:48 | 01:17:13 | 01:25:28 | 01:07:43 | | | | | | | | | | | 22:55:19.28 |
| 2 | 73 | Frisco Cycling TSA | 01:02:46 | 01:05:05 | 01:13:29 | 01:12:22 | 01:14:22 | 01:11:17 | 01:18:15 | 01:17:23 | 01:07:07 | 01:15:36 | 01:45:30 | 01:36:14 | 01:41:41 | 01:42:09 | 01:13:41 | 01:15:10 | 01:12:37 | | | | | | | | | | | | 23:33:22.95 |
| 3 | 78 | Mafia Racing | 50:56 | 52:10 | 56:11 | 01:06:01 | 01:11:41 | 01:01:28 | 01:04:08 | 01:10:54 | 01:14:20 | 01:06:30 | 01:11:06 | 01:28:35 | 01:21:45 | 52:53 | 56:54 | 01:14:26 | 01:00:42 | | | | | | | | | | | | 24:22:50.37 |
| 4 | 76 | *SS JPMS/UFC/MJ's - Solo | 01:01:07 | 01:00:35 | 01:02:57 | 01:21:39 | 01:05:15 | 01:23:56 | 01:07:17 | 01:05:31 | 01:10:10 | 01:21:07 | 01:10:14 | 01:12:19 | 01:20:56 | 01:04:03 | 01:09:08 | 02:38:10 | | | | | | | | | | | | | 22:26:15.39 |
| 5 | 72 | Frisco Cycling Club | 01:03:17 | 01:04:59 | 01:12:59 | 01:12:06 | 01:12:12 | 01:09:48 | 01:11:40 | 01:13:02 | 01:20:15 | 01:37:11 | 01:45:30 | 01:36:13 | 01:41:55 | 01:51:07 | 01:50:27 | | | | | | | | | | | | | | 22:30:15.07 |
| 6 | 11 | Jose Bermundez | 58:44 | 01:01:28 | 01:18:27 | 01:41:51 | 01:23:39 | 01:25:33 | 01:48:56 | 01:38:14 | 02:10:01 | 01:32:17 | 01:44:25 | 01:36:51 | 01:46:19 | 01:44:59 | 01:56:41 | | | | | | | | | | | | | | 23:49:29.01 |
| 7 | 87 | Brawndo | 01:03:52 | 01:12:19 | 01:17:11 | 01:36:33 | 01:51:53 | 01:38:36 | 02:05:00 | 01:53:42 | 01:43:41 | 01:47:55 | 02:03:28 | 01:37:00 | 01:47:51 | 01:53:20 | | | | | | | | | | | | | | | 23:33:04.29 |
| 8 | 77 | *SS LifeTime Fitness | 01:02:40 | 01:01:29 | 01:09:20 | 01:22:22 | 01:03:39 | 01:05:19 | 01:25:17 | 01:16:54 | 01:13:43 | 01:14:45 | 01:24:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:08:26.14 |
| 9 | 65 | Latin Plan | 01:01:15 | 58:26 | 01:02:33 | 01:06:40 | 01:11:33 | 01:03:08 | 01:15:41 | 01:09:09 | 01:09:40 | 01:20:26 | 01:16:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:39:55.98 |
| 10 | 68 | Bicycles Plus | 01:04:04 | 01:04:05 | 01:05:50 | 01:11:29 | 01:16:13 | 01:11:19 | 01:10:23 | 01:07:15 | 01:09:11 | 01:05:40 | 01:14:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:24:25.71 |
| 11 | 7 | Hareytortoise Racing | 01:02:19 | 01:00:29 | 01:07:08 | 01:00:32 | 01:04:17 | 01:12:35 | 01:12:39 | 01:09:12 | 01:01:28 | 01:06:15 | 01:02:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:14:32.60 |
| 12 | 70 | DF Racing | 01:02:58 | 01:05:09 | 01:09:12 | 01:05:05 | 01:10:52 | 01:11:24 | 01:10:26 | 01:14:05 | 01:28:36 | 01:25:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:16:24.03 |
| 13 | 71 | Flying Pigs | 01:08:51 | 01:10:45 | 01:11:18 | 01:14:52 | 01:19:15 | 01:18:56 | 01:49:17 | 01:47:10 | 01:22:14 | 01:48:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:02:33.23 |
| 14 | 75 | Joes Pro Bike | 01:17:34 | 01:15:39 | 01:22:37 | 01:29:52 | 01:21:48 | 01:22:46 | 01:26:42 | 01:13:16 | 01:41:39 | 01:41:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:19:11.78 |
| 15 | 84 | Team Reyes | 01:15:57 | 01:22:10 | 01:54:58 | 01:23:36 | 01:38:46 | 01:52:30 | 01:25:42 | 01:20:59 | 01:33:15 | 01:44:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25:10:26.65 |
| 16 | 82 | Repeat Offender | 01:10:26 | 01:13:10 | 01:16:27 | 01:25:38 | 01:35:54 | 01:19:38 | 01:14:35 | 01:19:05 | 01:26:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24:07:36.21 |
| 17 | 81 | Pancake Pedaler | 01:00:36 | 01:03:00 | 01:26:30 | 01:17:55 | 01:05:14 | 01:45:42 | 01:05:08 | 01:01:56 | 01:27:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24:13:01.21 |
| 18 | 91 | Rum Ham Racing | 01:05:15 | 01:14:14 | 01:06:39 | 01:01:57 | 01:23:12 | 01:34:33 | 01:19:59 | 01:07:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:34:52.81 |
| 19 | 69 | Big Pig Frazier | 01:04:33 | 01:14:36 | 01:43:52 | 01:08:35 | 01:16:31 | 01:11:27 | 01:11:41 | 01:15:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24:08:23.79 |
| 20 | 90 | Crank Monkey | 53:04 | 55:00 | 01:00:35 | 01:27:20 | 01:35:32 | 01:16:49 | 01:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:37:14.42 |
| 21 | 74 | Je Me Souviens | 01:38:56 | 01:49:57 | 01:44:25 | 01:11:42 | 01:17:56 | 01:50:01 | 01:28:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:06:58.39 |
| 22 | 79 | *SS Pac | 01:14:06 | 01:23:56 | 01:40:25 | 01:59:36 | 01:45:44 | 01:56:30 | 01:37:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:13:01.00 |
| 23 | 58 | *SS Davids Cycles | 01:09:17 | 01:13:57 | 01:34:04 | 02:11:08 | 01:51:13 | 01:06:28 | 01:18:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:37:46.21 |
| 24 | 102 | Deux Slow | 01:14:38 | 01:26:43 | 01:23:51 | 01:21:45 | 01:24:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:53:45.59 |
| 25 | 83 | Team Guerrero | 01:28:09 | 01:49:49 | 01:59:40 | 02:12:04 | 01:37:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:06:23.35 |
| 26 | 80 | Palmtree | 01:12:49 | 01:16:34 | 01:32:48 | 01:32:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:48:16.67 |
Solo Female
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 40 | Flying Pigs/Hyperwear | 01:14:14 | 01:14:09 | 01:18:33 | 01:28:52 | 01:30:42 | 01:39:51 | 01:46:41 | 01:26:22 | 01:46:02 | 01:49:00 | 02:19:52 | 01:33:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:43:25.98 |
| 2 | 3 | Evil Penguin Slayer | 01:13:56 | 01:18:14 | 01:25:53 | 01:29:27 | 01:50:52 | 02:01:12 | 02:27:23 | 02:31:44 | 03:04:57 | 02:06:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:30:07.92 |
| 3 | 10 | Dallas Bikeworks/Hooters | 01:24:49 | 01:42:25 | 01:38:37 | 01:40:07 | 02:09:39 | 01:56:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:37:24.39 |
| 9999 | 42 | *SS Phat Free | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS |
2 Person Open
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 103 | Planetary Cycles | 57:39 | 49:38 | 01:02:20 | 50:26 | 01:12:17 | 55:43 | 59:31 | 01:08:26 | 01:04:07 | 01:22:16 | 48:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:23:37.65 |
| 2 | 101 | BC CYCLING | 55:55 | 01:05:39 | 53:37 | 01:11:52 | 56:19 | 55:53 | 01:05:08 | 01:00:42 | 01:05:17 | 01:47:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:5901.03 |
3-4 Person Open
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 268 | Cycle Progression | 48:21 | 45:36 | 47:37 | 55:15 | 48:25 | 46:20 | 47:55 | 54:59 | 49:20 | 47:58 | 53:05 | 57:35 | 49:47 | 48:58 | 52:53 | 01:00:35 | 52:08 | 52:45 | 54:50 | 59:46 | 53:55 | 50:31 | 52:59 | 01:02:26 | 50:22 | 49:59 | 50:56 | 01:00:42 | 24:28:24.67 |
| 2 | 174 | Team 770 | 59:01 | 47:45 | 49:18 | 52:07 | 56:41 | 48:50 | 59:26 | 52:11 | 56:25 | 50:10 | 50:11 | 55:20 | 57:55 | 50:49 | 52:16 | 58:43 | 01:00:56 | 51:23 | 53:35 | 59:32 | 01:01:24 | 50:49 | 51:59 | 57:14 | 01:01:03 | 50:06 | 53:04 | | 24:30:43.18 |
| 3 | 173 | Shaggin' Yeti's Chuckwagon and Jon | 53:24 | 47:04 | 01:09:21 | 55:20 | 52:24 | 48:05 | 01:06:08 | 55:08 | 57:12 | 53:06 | 01:09:40 | 01:03:11 | 55:45 | 53:17 | 01:09:51 | 58:15 | 58:06 | 53:50 | 01:15:58 | 57:07 | 53:18 | 48:51 | 01:09:07 | 56:48 | | | | | 23:40:26.18 |
| 4 | 189 | Austin Bikes "B" | 50:58 | 01:02:16 | 53:05 | 54:35 | 54:58 | 58:32 | 55:51 | 01:00:29 | 59:01 | 01:12:10 | 54:25 | 01:19:18 | 01:01:04 | 01:06:49 | 01:02:16 | 01:13:14 | 58:17 | 01:21:46 | 54:56 | 54:34 | 56:24 | 01:05:51 | 55:26 | | | | | | 23:43:31.53 |
| 5 | 176 | Walter, Donnie, Jesus, and The Dude | 57:44 | 01:02:09 | 01:13:38 | 58:14 | 54:21 | 01:04:20 | 01:06:19 | 58:29 | 56:30 | 01:07:22 | 01:05:14 | 58:09 | 01:04:54 | 01:11:03 | 01:03:21 | 01:13:59 | 01:09:14 | 01:00:53 | 01:28:21 | 57:21 | 58:44 | 01:04:35 | 01:09:44 | | | | | | 24:46:38.96 |
| 6 | 171 | NI Sand Baggers | 01:09:44 | 01:00:03 | 49:52 | 56:24 | 01:02:24 | 01:05:45 | 57:10 | 56:24 | 01:12:32 | 01:14:49 | 01:01:12 | 59:05 | 01:01:34 | 59:16 | 01:14:49 | 01:12:18 | 01:20:06 | 01:12:57 | 58:29 | 01:01:14 | 01:11:34 | 01:05:42 | | | | | | | 23:54:30.87 |
| 7 | 170 | Osos | 01:11:54 | 01:09:50 | 59:59 | 58:27 | 01:05:41 | 01:08:17 | 01:03:21 | 01:03:35 | 01:17:15 | 01:14:30 | 01:08:56 | 01:03:05 | 01:18:35 | 01:23:39 | 58:29 | 01:15:29 | 01:19:33 | 01:24:47 | 01:05:57 | 59:28 | 01:06:30 | | | | | | | | 24:27:52.18 |
| 8 | 168 | Austin Bikes | 46:45 | 47:09 | 47:11 | 48:22 | 44:16 | 50:09 | 44:15 | 51:27 | 45:42 | 01:09:34 | 48:36 | 55:51 | 45:48 | 53:04 | 47:39 | 55:20 | 49:14 | 01:03:28 | 51:05 | 50:03 | | | | | | | | | 17:18:26.17 |
| 9 | 166 | Are We There Yet | 01:06:27 | 58:44 | 01:07:47 | 56:59 | 01:03:26 | 58:28 | 01:21:39 | 01:03:12 | 01:09:25 | 01:08:21 | 01:15:23 | 01:04:01 | 01:10:39 | 01:09:46 | 01:28:58 | 01:05:04 | 01:08:07 | 01:08:23 | 58:49 | 01:19:15 | | | | | | | | | 22:46:46.39 |
| 10 | 167 | At Least Our Mothers Love Us | 01:19:10 | 01:00:25 | 01:25:58 | 01:06:38 | 01:00:04 | 01:29:49 | 01:27:46 | 01:10:00 | 01:33:07 | 01:11:50 | 01:21:10 | 01:18:06 | 01:31:42 | 01:34:36 | 01:07:01 | | | | | | | | | | | | | | 23:35:37.70 |
| 11 | 169 | Dirt N Chiles | 01:17:53 | 01:14:11 | 01:01:38 | 01:16:20 | 01:17:32 | 01:03:11 | 01:03:35 | 01:10:08 | 01:10:28 | 01:01:10 | 01:12:40 | 01:10:18 | 01:12:55 | 01:17:12 | | | | | | | | | | | | | | | 17:20:48.96 |
3-4 Person Coed
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 179 | Mafia Racing - Goldilocks & the 3 Hares | 55:26 | 50:10 | 53:27 | 54:08 | 01:08:14 | 52:59 | 01:10:58 | 55:30 | 57:57 | 56:38 | 58:47 | 59:07 | 01:16:03 | 57:03 | 01:00:20 | 01:00:15 | 01:02:13 | 56:21 | 52:35 | 58:13 | 58:14 | 58:20 | 54:07 | 58:07 | 55:45 | | | | 24:26:19.93 |
| 2 | 180 | Team RAW | 50:42 | 01:04:14 | 58:28 | 51:07 | 58:31 | 58:38 | 01:07:59 | 53:48 | 57:54 | 01:04:49 | 01:02:42 | 57:41 | 56:33 | 01:08:21 | 01:05:41 | 56:33 | 55:40 | 01:04:33 | 01:03:01 | 53:06 | 51:58 | 01:02:25 | 59:20 | 54:05 | 51:29 | | | | 24:37:21.67 |
| 3 | 177 | JPMS/UFC/MJ's | 01:00:18 | 01:00:36 | 01:06:31 | 56:07 | 01:01:21 | 59:58 | 01:19:49 | 59:56 | 01:00:39 | 01:15:58 | 01:21:48 | 01:00:33 | 01:06:45 | 01:08:05 | 01:01:30 | 01:10:17 | 01:22:38 | 01:24:21 | 01:00:36 | 01:03:29 | | | | | | | | | 22:22:47.67 |
| 4 | 175 | The Megasoreasses | 01:20:31 | 01:04:57 | 01:03:09 | 56:46 | 01:10:36 | 01:01:56 | 01:04:38 | 01:01:55 | 01:16:17 | 01:10:40 | 01:09:26 | 01:03:58 | 02:02:14 | 01:11:37 | 01:10:07 | 01:18:29 | 01:11:28 | 01:15:43 | | | | | | | | | | | 23:00:08.84 |
| 5 | 172 | Team RAW2 | 01:14:01 | 01:08:28 | 01:09:25 | 01:18:38 | 01:19:55 | 01:23:27 | 01:29:27 | 01:25:25 | 01:14:23 | 01:18:31 | 01:11:48 | 01:20:10 | 01:15:05 | 01:04:55 | 01:20:54 | | | | | | | | | | | | | | 24:50:52.87 |
| 6 | 178 | Just Cruising | 01:15:52 | 01:24:14 | 01:15:08 | 01:15:24 | 01:02:05 | 01:14:01 | 01:24:28 | 01:18:58 | 01:17:34 | 01:16:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24:17:23.15 |
3-4 Person Sport
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 182 | Aggieland Cycling | 50:59 | 51:53 | 52:16 | 49:58 | 48:46 | 52:13 | 52:54 | 50:14 | 50:50 | 55:59 | 59:12 | 56:29 | 56:27 | 01:02:02 | 54:52 | 01:00:34 | 58:59 | 56:22 | 59:33 | 57:43 | 01:00:54 | 01:00:11 | 55:01 | 54:01 | 56:41 | 59:25 | | | 24:11:15.40 |
| 2 | 184 | not so Old Cranky Monkeys | 55:52 | 56:50 | 58:46 | 53:57 | 52:35 | 58:11 | 01:02:16 | 55:40 | 56:39 | 01:07:07 | 01:10:38 | 58:42 | 55:30 | 01:00:20 | 01:13:57 | 01:02:47 | 56:33 | 01:01:22 | 01:30:12 | 53:23 | 53:55 | 56:05 | 54:54 | 01:16:08 | | | | | 24:26:27.65 |
| 3 | 183 | Canadian Tires, Y'all | 54:27 | 01:05:14 | 01:00:05 | 01:10:46 | 55:14 | 01:06:11 | 01:01:35 | 01:09:27 | 01:05:40 | 01:14:06 | 01:04:33 | 01:13:05 | 01:04:57 | 01:16:13 | 01:18:42 | 01:20:22 | 01:06:06 | 01:08:14 | 01:04:25 | 01:05:29 | 01:00:22 | | | | | | | | 23:33:57.20 |
| 4 | 186 | Team Honey Badgers | 01:07:28 | 55:55 | 01:12:42 | 01:07:07 | 01:05:54 | 57:29 | 57:19 | 01:25:33 | 01:11:48 | 01:06:33 | 01:04:23 | 01:24:43 | 01:13:33 | 01:07:10 | 01:09:49 | 01:26:10 | 01:11:58 | 01:07:28 | 01:00:30 | 01:22:48 | 01:07:02 | | | | | | | | 24:26:09.26 |
| 5 | 185 | Old Cranky Monkeys | 55:15 | 01:05:08 | 01:10:24 | 01:17:02 | 56:31 | 01:02:38 | 01:09:20 | 01:13:14 | 58:30 | 01:08:05 | 01:12:00 | 01:22:28 | 01:05:35 | 01:13:00 | 01:26:31 | 01:27:22 | 01:09:12 | 01:07:46 | | | | | | | | | | | 21:02:57.60 |
| 6 | 181 | Adrenaline | 01:25:54 | 01:17:20 | 01:04:09 | 01:37:48 | 01:07:59 | 01:08:06 | 01:26:35 | 01:22:42 | 01:08:22 | 01:15:11 | 01:26:09 | 01:19:19 | 01:10:50 | 01:22:17 | 01:12:44 | | | | | | | | | | | | | | 24:46:24.20 |
| 7 | 269 | Trailblazers | 01:07:50 | 01:06:08 | 01:36:19 | 01:20:28 | 01:10:28 | 02:06:27 | 01:53:15 | 01:22:33 | 02:25:22 | 05:21:42 | 01:21:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:44:08.35 |
| 8 | 270 | Trailantulas | 01:06:04 | 54:39 | 01:00:34 | 01:01:03 | 58:44 | 55:21 | 01:13:15 | 01:03:22 | 01:00:54 | 01:03:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:18:04.20 |
| 9 | 251 | JadaBros.com | 01:21:39 | 01:26:14 | 01:29:48 | 01:32:44 | 01:10:46 | 01:33:12 | 01:47:28 | 01:22:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:19:43.98 |
| 10 | 193 | SNL | 02:42:15 | 01:31:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:47:01.23 |
3-4 Person Vet Sport
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 271 | Jimmy and the Lords of the Underworld | 55:20 | 55:17 | 55:27 | 55:39 | 54:00 | 55:00 | 53:08 | 56:47 | 54:51 | 58:20 | 01:00:09 | 59:34 | 57:49 | 01:00:20 | 58:22 | 01:02:32 | 58:00 | 01:01:03 | 01:04:06 | 01:02:00 | 58:42 | 58:31 | 57:48 | 01:16:51 | | | | | 23:45:49.21 |
| 2 | 192 | Team Nada Uno | 01:00:16 | 53:33 | 58:00 | 01:08:46 | 56:54 | 57:35 | 56:33 | 01:15:16 | 01:02:59 | 01:13:44 | 01:02:08 | 01:24:36 | 01:03:08 | 01:07:09 | 01:16:13 | 01:39:03 | 01:02:04 | 01:00:05 | 57:34 | 01:13:18 | 56:40 | | | | | | | | 23:40:53.31 |
| 3 | 187 | godspeed | 58:26 | 01:08:14 | 58:03 | 01:00:27 | 57:12 | 01:20:30 | 01:00:25 | 01:12:15 | 01:06:09 | 01:26:15 | 01:09:10 | 01:07:25 | 01:18:24 | 01:07:42 | 01:09:15 | 01:35:10 | 01:39:12 | 01:02:15 | 01:08:46 | 56:41 | 57:57 | | | | | | | | 24:29:36.01 |
| 4 | 190 | Team Nada Chance | 01:03:50 | 01:05:28 | 01:08:32 | 01:05:02 | 01:08:05 | 01:02:27 | 01:06:41 | 01:17:07 | 01:14:32 | 01:11:25 | 01:16:09 | 01:17:45 | 01:20:50 | 01:20:18 | 01:23:55 | 01:15:16 | 01:09:35 | 01:09:31 | 01:05:35 | 01:18:12 | | | | | | | | | 24:46:13.01 |
| 5 | 191 | Team Nada Dos | 01:12:44 | 01:02:07 | 01:07:54 | 58:59 | 01:14:50 | 01:02:07 | 01:11:33 | 01:05:17 | 01:24:01 | 01:52:46 | 01:10:05 | 01:12:55 | 01:19:29 | 01:25:46 | 01:08:27 | 01:06:03 | 01:26:57 | 01:04:32 | 01:02:20 | | | | | | | | | | 24:00:26.14 |
| 6 | 188 | Slower than molasses in January | 01:05:06 | 01:17:15 | 01:14:43 | 01:16:13 | 01:04:24 | 01:21:54 | 01:17:39 | 01:14:21 | 01:14:04 | 01:31:00 | 01:25:30 | 01:44:12 | 01:16:42 | 01:18:01 | 01:18:44 | 01:15:23 | 01:26:40 | 01:18:38 | 01:15:06 | | | | | | | | | | 25:02:05.18 |
| 7 | 159 | "Again...Really?!?" | 01:21:50 | 01:19:18 | 13:25:55 | 01:09:09 | 01:15:56 | 01:32:39 | 01:17:12 | 01:26:07 | 01:19:17 | 01:02:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:18:09.78 |
3-4 Person Female
| Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
| 1 | 194 | HFAR Recovery Ride | 59:12 | 58:24 | 01:07:03 | 01:03:50 | 56:12 | 01:00:15 | 01:02:39 | 01:11:02 | 01:05:20 | 01:06:33 | 01:11:30 | 01:12:08 | 01:04:44 | 01:34:45 | 01:15:30 | 01:14:57 | 01:04:24 | 01:05:35 | 01:08:02 | 01:05:48 | 59:13 | 01:04:33 | | | | | | | 24:34:14.42 |
Grande
