![]() | |||
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AST Racing | 58:25 | 56:06 | 56:51 | 59:37 | 01:00:27 | 01:06:18 | 01:04:24 | 01:04:16 | 01:03:55 | 01:14:44 | 01:08:33 | 01:06:35 | 01:08:48 | 01:14:48 | 01:25:21 | 01:06:13 | 01:13:23 | 01:14:41 | 01:07:03 | 01:09:09 | 01:11:34 | 01:02:02 | 24:34:02.99 | ||||||
2 | 13 | Uinta Brewing | 57:30 | 56:51 | 57:13 | 01:03:58 | 01:12:40 | 01:06:25 | 01:06:30 | 01:08:03 | 01:11:37 | 01:19:30 | 01:21:16 | 01:19:51 | 01:13:28 | 01:06:17 | 01:11:44 | 01:16:16 | 01:04:04 | 01:00:10 | 01:04:35 | 01:05:05 | 01:09:41 | 23:53:26.96 | |||||||
3 | 11 | *SS Shaun Taylor | 51:19 | 52:16 | 53:48 | 58:22 | 01:03:55 | 01:01:33 | 01:04:39 | 01:08:04 | 01:08:59 | 01:25:15 | 01:08:32 | 01:54:52 | 01:07:05 | 01:48:44 | 01:11:31 | 01:00:01 | 01:17:12 | 59:30 | 01:04:41 | 59:30 | 23:00:20.52 | ||||||||
4 | 49 | *SS Caveman Productions/Zoefitness | 52:09 | 52:25 | 55:12 | 59:29 | 01:10:28 | 01:26:14 | 01:04:37 | 01:13:00 | 01:38:38 | 01:05:57 | 01:08:54 | 01:14:31 | 01:09:51 | 01:04:58 | 01:37:23 | 01:22:46 | 01:12:46 | 01:11:06 | 01:12:46 | 22:35:42.30 | |||||||||
5 | 42 | *SS Oak Cliff Bicycle Co | 55:11 | 56:23 | 58:04 | 01:04:10 | 01:09:51 | 01:16:27 | 01:07:35 | 01:15:13 | 01:09:25 | 01:27:37 | 01:20:45 | 01:08:29 | 01:15:08 | 01:18:59 | 01:24:58 | 01:22:36 | 01:34:37 | 01:10:46 | 21:56:52.68 | ||||||||||
6 | 2 | Antonio Garza | 01:04:41 | 01:09:45 | 01:15:40 | 01:23:42 | 01:25:49 | 01:15:44 | 01:19:10 | 01:15:57 | 01:29:26 | 01:35:22 | 01:31:10 | 01:40:21 | 01:43:47 | 01:24:56 | 01:45:09 | 02:06:56 | 23:28:10.26 | ||||||||||||
7 | 8 | Frisco Cycling TSA | 01:02:29 | 01:04:59 | 01:15:47 | 01:23:04 | 01:17:32 | 01:11:49 | 01:17:12 | 01:19:32 | 01:41:03 | 01:17:21 | 01:29:08 | 01:26:10 | 01:22:00 | 01:11:17 | 01:12:10 | 01:23:44 | 23:40:36.44 | ||||||||||||
8 | 47 | *SS Bicycle Sport Shop | 49:08 | 51:09 | 01:06:15 | 56:27 | 01:01:06 | 01:03:19 | 01:03:26 | 01:22:00 | 01:11:42 | 01:18:51 | 01:06:53 | 01:21:50 | 01:30:28 | 01:02:51 | 21:22:24.29 | ||||||||||||||
9 | 4 | *SS Bicycles Plus | 53:18 | 57:50 | 01:01:43 | 01:12:51 | 01:23:47 | 01:30:43 | 01:37:26 | 02:23:46 | 03:04:38 | 01:38:01 | 01:41:49 | 01:38:54 | 01:28:25 | 01:43:29 | 22:17:42.32 | ||||||||||||||
10 | 6 | EnviroInks/Bike route 1 | 01:08:46 | 01:09:44 | 01:20:09 | 01:24:18 | 01:23:15 | 01:23:36 | 01:24:51 | 01:42:33 | 01:25:05 | 01:42:50 | 01:30:05 | 01:10:19 | 22:42:13.43 | ||||||||||||||||
11 | 44 | *SS Money Buttons | 55:20 | 01:03:03 | 01:20:55 | 01:17:28 | 01:13:37 | 02:15:18 | 01:16:43 | 01:32:31 | 01:12:46 | 01:30:15 | 01:15:51 | 01:27:31 | 23:58:50.16 | ||||||||||||||||
12 | 12 | Todd Gearhart | 54:34 | 55:57 | 01:48:18 | 01:25:09 | 01:18:37 | 01:14:48 | 01:19:19 | 01:20:25 | 01:22:35 | 01:37:04 | 13:17:10.74 | ||||||||||||||||||
13 | 41 | Nada Uno | 01:08:55 | 01:16:28 | 01:13:11 | 01:12:23 | 01:23:07 | 01:32:36 | 01:34:33 | 01:29:16 | 23:11:32.91 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | Wrecker Race Team | 57:45 | 59:30 | 01:07:28 | 01:05:50 | 01:11:13 | 01:05:14 | 01:39:13 | 08:24:34.34 | |||||||||||||||||||||
15 | 9 | *SS Green Machine | 01:04:34 | 54:15 | 58:45 | 01:01:31 | 01:09:35 | 01:11:38 | 57:20 | 21:00:36.71 | |||||||||||||||||||||
16 | 40 | Javelinguy | 01:28:48 | 01:20:22 | 01:35:21 | 01:31:33 | 01:51:40 | 01:38:20 | 23:24:43.63 | ||||||||||||||||||||||
17 | 7 | Erik Simpson | 01:18:41 | 01:24:53 | 01:48:46 | 02:02:34 | 02:17:15 | 08:52:24.16 | |||||||||||||||||||||||
18 | 43 | Za Freeride | 01:16:13 | 01:30:36 | 02:07:53 | 06:25:01.77 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | BIG PIG RACING | 01:35:39 | 02:16:10 | 01:53:39 | 14:27:13.18 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 39 | Army of 1.5 | 06:52:42 | 01:15:48 | 22:50:51.99 |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Crest RBM | 59:52 | 59:10 | 01:00:55 | 01:06:01 | 01:10:00 | 01:13:29 | 01:14:21 | 01:27:32 | 01:17:13 | 01:19:34 | 01:41:20 | 01:17:06 | 01:29:07 | 01:25:52 | 01:13:05 | 01:18:10 | 01:48:18 | 01:37:47 | 23:40:14.82 | ||||||||||
2 | 23 | Mafia Racing | 57:51 | 59:28 | 01:07:28 | 01:12:40 | 01:12:12 | 01:17:43 | 01:16:46 | 01:18:55 | 02:49:34 | 01:07:19 | 01:20:29 | 01:01:27 | 01:01:26 | 01:20:00 | 01:30:01 | 01:35:30 | 01:23:26 | 01:14:29 | 23:47:32.68 | ||||||||||
3 | 24 | P -n- J -n- J | 01:10:31 | 01:07:42 | 01:08:33 | 01:07:58 | 01:13:39 | 01:08:09 | 01:16:14 | 01:13:06 | 01:26:36 | 01:26:52 | 01:19:36 | 01:20:05 | 02:08:57 | 01:27:05 | 01:22:28 | 01:20:01 | 01:19:15 | 22:37:22.55 | |||||||||||
4 | 15 | Bicycles Plus | 01:07:06 | 56:44 | 58:00 | 01:09:01 | 01:10:24 | 01:09:25 | 01:18:57 | 01:40:09 | 01:07:06 | 01:12:00 | 01:18:48 | 01:30:00 | 01:20:53 | 01:14:08 | 20:46:31.74 | ||||||||||||||
5 | 18 | David Robison | 01:06:14 | 01:10:42 | 01:35:06 | 01:16:06 | 01:33:39 | 01:40:12 | 01:57:48 | 01:55:57 | 02:03:34 | 01:40:59 | 02:01:29 | 01:43:20 | 01:58:28 | 01:58:00 | 24:22:54.12 | ||||||||||||||
6 | 38 | JosAc Bermudez | 01:00:04 | 01:01:25 | 01:10:38 | 01:27:05 | 01:21:14 | 01:20:48 | 01:34:57 | 02:34:41 | 02:07:20 | 01:59:03 | 02:16:37 | 02:10:57 | 01:50:04 | 21:55:50.48 | |||||||||||||||
7 | 45 | *SS Ride Low Dream High | 01:07:50 | 01:13:10 | 01:17:53 | 01:37:28 | 01:33:49 | 01:24:15 | 01:51:59 | 02:25:48 | 01:42:00 | 01:39:01 | 03:55:46 | 01:28:06 | 21:17:43.10 | ||||||||||||||||
8 | 20 | Flying Pigs/RHR | 01:04:27 | 01:02:53 | 01:04:34 | 01:08:02 | 01:07:17 | 01:23:37 | 01:22:58 | 01:38:48 | 01:17:44 | 01:51:04 | 01:42:27 | 18:09:25.29 | |||||||||||||||||
9 | 21 | James Bryan | 01:09:07 | 01:07:57 | 01:12:53 | 01:21:36 | 01:33:34 | 01:24:40 | 01:52:18 | 02:11:40 | 02:06:55 | 02:00:30 | 02:32:26 | 18:34:13.23 | |||||||||||||||||
10 | 30 | WTF REYES | 01:12:16 | 01:20:46 | 01:32:50 | 01:34:19 | 01:56:27 | 01:24:29 | 01:23:56 | 01:20:26 | 01:31:06 | 22:55:17.18 | |||||||||||||||||||
11 | 22 | Joe's Pro Bike | 01:16:05 | 01:24:10 | 01:40:01 | 01:22:59 | 01:20:58 | 01:34:32 | 01:41:07 | 01:43:14 | 01:43:22 | 23:27:32.29 | |||||||||||||||||||
12 | 26 | Ray Lamb | 01:10:51 | 01:14:52 | 01:21:53 | 01:27:41 | 01:31:09 | 01:30:52 | 01:25:20 | 01:25:17 | 01:30:00 | 24:48:15.94 | |||||||||||||||||||
13 | 27 | Raymundo Rodriquez | 01:12:41 | 01:44:35 | 01:55:34 | 01:23:55 | 02:20:20 | 02:33:02 | 02:18:19 | 01:19:42 | 21:10:48.73 | ||||||||||||||||||||
14 | 25 | *SS Phat Free Pure Austin-Kuat-Joshua | 01:18:00 | 01:32:38 | 01:53:08 | 58:41 | 01:47:46 | 01:14:45 | 01:03:37 | 01:07:24 | 22:54:17.52 | ||||||||||||||||||||
15 | 16 | *SS BIG PIG RACING | 01:02:35 | 01:05:04 | 01:24:45 | 02:15:36 | 02:41:28 | 03:28:12 | 01:32:26 | 22:30:55.87 | |||||||||||||||||||||
16 | 19 | EnviroInks/Bike Route | 01:15:09 | 01:36:19 | 02:07:48 | 01:23:51 | 01:53:07 | 01:17:29 | 01:24:31 | 23:57:51.35 | |||||||||||||||||||||
17 | 48 | OMW Racing | 57:43 | 01:04:01 | 01:12:13 | 01:33:41 | 01:07:08 | 01:04:35 | 12:07:33.30 | ||||||||||||||||||||||
18 | 28 | Repeat Offender | 01:12:34 | 01:35:34 | 01:54:20 | 01:48:25 | 01:18:04 | 01:17:16 | 22:52:18.90 | ||||||||||||||||||||||
19 | 37 | CrestRBM - Frisco Cycling Club | 01:11:07 | 01:28:29 | 01:18:54 | 01:38:34 | 01:47:27 | 01:31:15 | 23:40:40.77 | ||||||||||||||||||||||
20 | 29 | Ryan Thigpen | 01:11:17 | 01:14:14 | 01:35:02 | 02:21:16 | 01:17:47 | 07:57:31.30 | |||||||||||||||||||||||
21 | 40 | Paul Kahl | 58:16 | 01:07:09 | 01:15:09 | 01:45:49 | 02:07:10 | 21:40:06.94 |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Deadgoat Racing | 01:00:26 | 01:00:57 | 01:02:42 | 01:05:29 | 01:06:01 | 01:10:17 | 01:13:33 | 01:17:57 | 01:24:10 | 01:22:05 | 01:26:02 | 01:40:22 | 01:58:48 | 01:28:44 | 01:30:27 | 01:40:27 | 21:29:35.48 | ||||||||||||
2 | 34 | LME Big Pig Racing | 01:10:24 | 01:16:41 | 01:19:45 | 01:14:59 | 01:17:22 | 01:14:23 | 01:18:17 | 01:18:31 | 01:26:02 | 01:19:19 | 01:20:01 | 01:19:20 | 23:23:29.18 | ||||||||||||||||
3 | 33 | Gears n Beers | 01:13:24 | 01:11:57 | 01:22:15 | 01:18:20 | 01:57:38 | 01:37:53 | 01:33:46 | 01:19:24 | 24:26:18.04 | ||||||||||||||||||||
4 | 31 | Bicycle Sport Shop | 01:09:36 | 01:12:46 | 01:20:31 | 01:55:18 | 01:57:40 | 01:50:58 | 09:27:05.34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 35 | *SS Phat Free Pure Austin-Kuat-Lauri | 01:18:31 | 01:31:51 | 01:58:14 | 01:29:40 | 01:32:06 | 21:00:33.41 | |||||||||||||||||||||||
6 | 36 | WTF Gifford | 01:19:32 | 01:59:48 | 01:45:01 | 01:23:57 | 01:45:13 | 23:16:05.77 |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Cycle Progression | 56:03 | 50:54 | 51:58 | 56:50 | 52:11 | 54:33 | 54:55 | 59:59 | 58:50 | 01:00:31 | 01:01:32 | 01:00:50 | 01:04:03 | 01:02:47 | 01:08:15 | 01:04:09 | 01:30:41 | 01:06:54 | 01:06:19 | 01:02:09 | 01:02:57 | 01:02:20 | 22:32:47.46 | ||||||
2 | 105 | Rum Ham Racing | 55:10 | 55:22 | 56:42 | 01:00:01 | 01:01:34 | 58:56 | 01:01:18 | 01:00:46 | 01:14:43 | 01:23:34 | 01:05:55 | 01:15:30 | 01:10:02 | 01:14:52 | 01:16:39 | 01:15:52 | 01:03:56 | 01:13:03 | 01:07:16 | 23:20:46.65 | |||||||||
3 | 102 | BIG PIG RACING - Piglets | 57:04 | 58:08 | 01:02:23 | 01:03:49 | 01:12:27 | 01:06:09 | 01:12:29 | 01:15:20 | 01:20:38 | 01:11:15 | 01:18:53 | 01:09:02 | 01:42:56 | 01:26:23 | 02:08:26 | 01:15:29 | 01:31:15 | 01:16:58 | 23:50:16.44 | ||||||||||
4 | 101 | Agony, Gears and Sweat | 01:05:12 | 01:17:37 | 01:04:17 | 01:14:05 | 01:10:34 | 01:17:41 | 01:13:27 | 01:23:43 | 01:28:16 | 01:44:00 | 01:14:27 | 01:24:42 | 01:41:18 | 01:54:06 | 01:07:41 | 01:27:00 | 23:05:30.01 | ||||||||||||
5 | 106 | Stay Thirsty | 01:11:38 | 01:05:45 | 01:07:39 | 01:08:37 | 01:06:09 | 01:07:44 | 01:08:09 | 01:10:43 | 01:11:45 | 01:15:22 | 01:14:13 | 01:12:48 | 01:09:22 | 01:07:30 | 01:05:37 | 01:15:24 | 25:14:05.80 | ||||||||||||
6 | 110 | CZECHS | 01:07:00 | 01:09:42 | 01:11:33 | 01:13:51 | 01:49:32 | 01:20:02 | 01:16:00 | 01:20:44 | 01:22:48 | 01:43:58 | 01:31:15 | 01:38:29 | 01:31:04 | 01:28:36 | 01:27:35 | 22:26:59.54 | |||||||||||||
7 | 103 | Odd Balls | 01:02:37 | 01:13:11 | 01:05:27 | 01:19:52 | 01:08:36 | 01:46:34 | 01:13:24 | 01:25:45 | 01:26:34 | 01:36:38 | 01:30:07 | 01:45:23 | 01:24:41 | 01:31:58 | 01:11:53 | 22:37:08.65 | |||||||||||||
8 | 109 | nada'lada | 01:16:48 | 01:08:55 | 01:08:34 | 01:18:13 | 01:05:40 | 01:28:45 | 01:14:14 | 01:22:32 | 01:41:52 | 01:09:10 | 01:11:58 | 01:10:28 | 23:08:03.34 | ||||||||||||||||
9 | 104 | Pedal Pumpers | 01:25:04 | 01:32:00 | 01:35:30 | 01:42:57 | 02:02:28 | 01:29:00 | 02:17:03 | 01:44:09 | 01:40:08 | 01:42:13 | 22:53:44.85 | ||||||||||||||||||
10 | 107 | Nada Chance | 01:08:40 | 01:13:30 | 01:12:46 | 01:15:05 | 01:18:42 | 01:25:55 | 01:29:27 | 01:53:54 | 01:13:58 | 20:26:33.65 | |||||||||||||||||||
11 | 108 | Speed Monkeys | 01:14:47 | 01:12:29 | 01:24:30 | 01:14:39 | 01:23:53 | 01:24:54 | 01:26:11 | 18:52:38.99 |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | TILE ROOFS OF TEXAS RACE EPIC | 47:47 | 50:51 | 51:12 | 48:23 | 46:35 | 49:51 | 51:06 | 52:15 | 46:57 | 54:31 | 53:41 | 54:04 | 51:22 | 53:58 | 54:07 | 53:15 | 50:11 | 59:21 | 54:28 | 56:38 | 51:47 | 55:23 | 54:16 | 01:01:09 | 47:50 | 51:20 | 52:52 | 50:18 | 24:29:41.30 |
2 | 150 | Cycle Progression | 49:32 | 47:15 | 47:11 | 55:45 | 51:26 | 47:52 | 48:41 | 56:40 | 51:15 | 50:26 | 50:21 | 01:02:38 | 51:35 | 50:19 | 51:01 | 01:02:49 | 51:44 | 51:49 | 51:51 | 01:05:24 | 54:21 | 54:02 | 51:10 | 53:06 | 49:47 | 54:31 | 55:10 | 55:36 | 24:45:48.84 |
3 | 137 | Team Aggieland Cycling | 52:25 | 54:03 | 49:31 | 52:27 | 52:07 | 53:51 | 52:09 | 53:05 | 54:06 | 56:08 | 56:56 | 56:47 | 54:58 | 01:01:49 | 56:37 | 58:16 | 58:00 | 56:43 | 01:03:31 | 59:47 | 58:00 | 57:55 | 01:00:38 | 53:45 | 53:20 | 57:40 | 24:17:09.84 | ||
4 | 135 | OPENing a can of WTF | 49:42 | 46:29 | 52:50 | 48:46 | 01:08:33 | 47:57 | 54:59 | 01:04:15 | 53:15 | 58:50 | 54:13 | 01:04:28 | 52:52 | 01:01:38 | 01:07:02 | 01:08:12 | 55:50 | 59:23 | 59:23 | 01:02:44 | 57:47 | 58:55 | 56:46 | 55:09 | 23:07:28.49 | ||||
5 | 138 | Team UFC-JPMS-Patron | 01:00:10 | 01:01:52 | 01:11:30 | 01:02:36 | 53:48 | 57:26 | 57:15 | 01:04:11 | 01:15:21 | 01:30:10 | 01:09:14 | 01:25:30 | 55:13 | 01:00:01 | 01:11:12 | 01:15:23 | 01:24:26 | 01:09:28 | 57:08 | 59:59 | 22:32:08.63 | ||||||||
6 | 132 | Goad the Quitter | 01:13:53 | 01:31:42 | 01:09:16 | 58:00 | 01:03:50 | 01:26:44 | 01:19:10 | 59:44 | 01:07:16 | 01:20:32 | 01:18:39 | 59:49 | 01:11:23 | 01:51:09 | 01:25:35 | 01:00:18 | 01:03:51 | 01:38:55 | 01:12:14 | 24:33:30.34 | |||||||||
7 | 134 | Musty Marvin N DaBoyz | 01:21:30 | 01:07:20 | 01:31:28 | 55:48 | 01:06:42 | 01:08:57 | 02:09:23 | 01:07:37 | 01:13:11 | 01:17:42 | 01:28:41 | 59:31 | 01:23:37 | 01:36:40 | 01:48:39 | 01:27:14 | 01:17:53 | 23:11:01.04 |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Supermegatopia | 50:42 | 50:09 | 59:24 | 49:19 | 49:58 | 51:22 | 01:00:49 | 52:29 | 52:21 | 54:56 | 01:03:08 | 56:08 | 54:06 | 57:25 | 01:08:00 | 58:06 | 56:26 | 01:08:03 | 01:05:40 | 59:13 | 01:06:55 | 01:09:39 | 59:14 | 01:01:14 | 23:17:42.52 | ||||
2 | 125 | One more time | 48:56 | 47:12 | 01:01:40 | 01:16:31 | 50:14 | 50:09 | 01:03:20 | 01:24:31 | 52:31 | 53:42 | 01:08:47 | 01:24:21 | 52:10 | 54:58 | 01:12:12 | 01:37:03 | 53:38 | 55:49 | 56:08 | 01:24:37 | 51:44 | 53:52 | 01:23:29 | 24:19:25.24 | |||||
3 | 149 | Dream Team | 51:33 | 54:14 | 51:29 | 59:08 | 01:05:11 | 01:06:17 | 01:11:59 | 55:06 | 01:25:08 | 59:47 | 01:07:14 | 01:05:51 | 01:09:26 | 01:08:05 | 01:08:35 | 01:03:32 | 01:00:05 | 01:06:20 | 01:05:47 | 01:11:05 | 58:40 | 53:44 | 23:34:30.24 | ||||||
4 | 124 | On Your Left | 01:06:02 | 57:50 | 58:08 | 01:03:28 | 01:04:20 | 58:39 | 59:12 | 01:01:29 | 01:22:33 | 01:07:52 | 01:05:37 | 01:01:57 | 01:03:04 | 01:06:06 | 01:07:12 | 01:01:54 | 01:07:17 | 01:12:44 | 01:03:49 | 02:19:50 | 01:16:51 | 24:12:56.13 | |||||||
5 | 121 | CrestRBM Replacements | 01:00:11 | 58:38 | 01:24:24 | 01:04:35 | 01:00:13 | 01:00:44 | 01:25:56 | 01:07:00 | 01:09:59 | 01:13:50 | 01:02:55 | 01:26:25 | 01:08:55 | 01:24:48 | 01:10:35 | 01:04:26 | 01:26:21 | 01:00:01 | 01:05:30 | 01:07:06 | 01:29:31 | 24:56:09.44 | |||||||
6 | 128 | TXAR SloMo | 01:04:29 | 01:08:03 | 01:08:49 | 01:19:18 | 01:00:28 | 01:05:13 | 01:08:50 | 01:20:07 | 01:14:20 | 01:11:18 | 01:17:34 | 01:14:22 | 01:12:04 | 01:20:44 | 01:11:09 | 01:32:55 | 01:05:33 | 01:05:53 | 01:14:19 | 01:38:51 | 24:37:53.90 | ||||||||
7 | 129 | WTF Co-Ed | 01:20:11 | 51:20 | 01:25:25 | 01:01:20 | 52:14 | 01:49:56 | 01:17:58 | 01:16:20 | 57:41 | 01:24:58 | 01:15:12 | 59:41 | 01:06:14 | 01:23:45 | 01:29:14 | 57:35 | 01:21:35 | 21:41:12.65 | |||||||||||
8 | 127 | Team Stranger Danger | 01:16:08 | 01:21:19 | 01:25:06 | 01:11:12 | 01:23:42 | 01:27:01 | 01:22:46 | 01:30:16 | 01:41:47 | 01:22:59 | 01:34:33 | 01:47:29 | 01:24:34 | 01:31:32 | 01:34:51 | 21:58:21.87 | |||||||||||||
9 | 123 | Old Shoes | 57:29 | 01:04:05 | 58:05 | 58:23 | 01:07:52 | 01:00:03 | 59:13 | 01:17:46 | 01:07:41 | 01:04:40 | 01:21:01 | 01:07:31 | 13:05:34.74 | ||||||||||||||||
10 | 148 | Team MERICA | 01:24:48 | 01:31:58 | 01:36:41 | 01:43:22 | 01:22:32 | 01:52:38 | 01:59:18 | 01:19:17 | 01:25:15 | 01:52:40 | 01:36:54 | 01:06:40 | 19:35:29.16 | ||||||||||||||||
11 | 122 | Just Cruisin | 01:03:52 | 01:14:10 | 01:05:47 | 01:05:01 | 01:03:33 | 01:17:44 | 01:20:15 | 01:10:23 | 01:03:05 | 01:10:39 | 23:52:55.98 |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | TXAR Big Ball Bearings | 54:00 | 59:47 | 57:00 | 51:40 | 51:25 | 52:08 | 55:54 | 51:52 | 54:48 | 56:37 | 01:08:28 | 54:40 | 56:02 | 01:01:27 | 01:05:11 | 56:42 | 56:58 | 01:02:49 | 01:11:29 | 59:44 | 56:05 | 57:17 | 59:37 | 58:47 | 56:50 | 24:09:05.27 | |||
2 | 142 | Will race for Cheezits | 56:56 | 01:05:04 | 53:28 | 56:06 | 54:23 | 52:14 | 52:11 | 54:56 | 01:04:30 | 01:00:45 | 01:32:23 | 01:10:45 | 01:24:35 | 59:51 | 01:07:53 | 01:05:24 | 01:01:35 | 58:54 | 58:14 | 58:15 | 53:00 | 54:44 | 01:03:05 | 23:56:02.57 | |||||
3 | 140 | 3 Buckles and a Big Hat | 01:09:29 | 54:54 | 54:39 | 57:47 | 58:41 | 55:58 | 54:20 | 01:07:01 | 01:13:42 | 01:03:02 | 01:16:17 | 01:00:49 | 01:13:34 | 01:15:08 | 01:37:56 | 01:09:13 | 01:06:48 | 18:58:28.41 | |||||||||||
4 | 136 | Hurricane Bicycles | 01:18:31 | 01:25:18 | 57:34 | 01:13:25 | 01:24:24 | 57:35 | 01:20:56 | 01:41:57 | 53:35 | 01:02:30 | 54:37 | 01:25:26 | 58:15 | 23:48:06.35 |
Place | Bib | Team | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap10 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | Lap20 | Lap21 | Lap22 | Lap23 | Lap24 | Lap25 | Lap26 | Lap27 | Lap28 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Jimmy and the Lords of the Underworld | 01:09:23 | 01:00:39 | 59:55 | 53:49 | 53:57 | 59:44 | 59:09 | 58:40 | 59:48 | 01:03:33 | 01:11:06 | 01:00:44 | 01:02:10 | 01:06:45 | 01:10:35 | 01:01:52 | 01:07:02 | 01:08:00 | 01:10:23 | 01:00:29 | 01:05:59 | 22:27:31.96 | |||||||
2 | 144 | But we stayed at a Holiday Inn Express | 01:07:05 | 01:25:31 | 01:02:02 | 01:22:21 | 01:11:01 | 01:06:07 | 01:23:54 | 01:15:41 | 01:14:55 | 01:06:16 | 01:21:12 | 01:13:44 | 01:12:25 | 01:06:13 | 01:38:39 | 01:06:02 | 01:13:31 | 59:46 | 01:06:51 | 01:14:40 | 24:49:44.57 | ||||||||
3 | 145 | Double Meat Double Cheese | 01:11:01 | 01:10:50 | 01:02:46 | 01:02:56 | 01:02:06 | 01:11:52 | 01:06:43 | 01:11:43 | 01:10:19 | 01:12:02 | 01:15:40 | 01:15:03 | 01:24:26 | 01:14:08 | 01:23:17 | 01:19:02 | 01:10:37 | 01:04:02 | 01:05:06 | 01:12:18 | 25:09:39.48 | ||||||||
4 | 143 | Balls out | 01:31:28 | 01:08:11 | 01:09:49 | 01:00:40 | 01:13:43 | 01:10:38 | 01:06:22 | 01:07:47 | 01:23:52 | 01:10:33 | 01:15:41 | 01:09:58 | 01:59:30 | 01:27:46 | 01:09:32 | 01:05:37 | 01:10:58 | 22:07:27.57 | |||||||||||
